Chargement...
Saison 2025/2026 — Poule Qualification
| # | Club | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montauban | 72 | 22 | 18 | 0 | 4 | 620 | 350 | +270 |
| 2 | ⭐ Albi | 68 | 22 | 17 | 0 | 5 | 580 | 320 | +260 |
| 3 | Narbonne | 60 | 22 | 15 | 0 | 7 | 510 | 380 | +130 |
| 4 | Colomiers | 55 | 22 | 13 | 1 | 8 | 490 | 400 | +90 |
| 5 | Bourg-en-Bresse | 50 | 22 | 12 | 0 | 10 | 470 | 420 | +50 |
| 6 | Tarbes | 46 | 22 | 11 | 0 | 11 | 440 | 430 | +10 |
| 7 | Carcassonne | 42 | 22 | 10 | 0 | 12 | 410 | 450 | -40 |
| 8 | Suresnes | 38 | 22 | 9 | 0 | 13 | 380 | 470 | -90 |
| 9 | Massy | 34 | 22 | 8 | 0 | 14 | 360 | 500 | -140 |
| 10 | Rouen | 30 | 22 | 7 | 0 | 15 | 330 | 520 | -190 |
| 11 | Marcq-en-Baroeul | 26 | 22 | 6 | 0 | 16 | 300 | 550 | -250 |
| 12 | Nice | 22 | 22 | 5 | 0 | 17 | 270 | 580 | -310 |
| 13 | Auch | 18 | 22 | 4 | 0 | 18 | 240 | 620 | -380 |
| 14 | Chambéry | 10 | 22 | 2 | 0 | 20 | 200 | 680 | -480 |
Source : FFR Monclubhouse — Mise à jour toutes les heures